Наименование показателей (ТУ 5743-001-54653514-05) |
ММС-1 (ГОСТ 12085-88) |
Массовая доля углекислого кальция и магния в перерасчете на углекислый кальций, % не менее |
98.2 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.3 |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0.4 |
Массовая доля меди, % не более | 0.015 |
Массовая доля марганца, % не более | 0.001 |
Массовая доля влаги, % не более | 0.2 |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, % не более | 0.02 |
Массовая доля песка, % не более | 0.02 |
Коэффициент отражения, не менее | 86 |
Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 № 0045 № 009 № 2,0 |
- 1.0 - - |
Поделиться с друзьями: