ТУ 5743-003-2956580-95
Предназначен для производства комбикормов и подкормки сельскохозяйственных животных и птицы.
Соответствует ТУ 5743-003-2956580-95.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | ММЖП ТУ 5743-003-2956580-95 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 88 | 96,03 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 5,0 | 1,63 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | - | - |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | - | - |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | - | - |
8. Массовая доля марганца,% не более | - | - |
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | - | - |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | - | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 6 | 1,06 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | 30 | отс. |
13. Массовая доля песка,%, не более | - | - |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | - | - |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | - | - |
№ 0045 | - | - |
№ 009 | - | - |
№ 02 | - | - |
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
№5 | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | - | - |
90%,менее, мкм | - | - |
50%,менее,мкм, | - | - |
Поделиться с друзьями: