ТУ 5743-030-05120542-2009
Мел природный гранулированный, представляет продукт специального гранулометрического состава, подобранного с учетом специфики стекольной промышленности.
Соответствует ТУ 5743-030-05120542-2009.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | МД-1 ТУ 5743-030-05120542-2009 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 96 | 96,5 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | 1 , 5 | 1 , 5 |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 2,0 | 1,7 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | - | - |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | 0,1 | 0,05 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | 50 | |
7. Массовая доля меди,%, не более | - | - |
8. Массовая доля марганца,% не более | - | - |
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,2 | 0,03 |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | - | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 1,0 | 0,56 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | - | - |
13. Массовая доля песка,%, не более | - | - |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | - | - |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | 3 | 1,56 |
№ 0045 | - | - |
№ 009 | - | - |
№ 02 | - | - |
№ 2 / №1 | 22(20,5) | 12 (10,2) |
№ 07 / № 05 | 3 (1,1) | 5 (2,53) |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | 6 (5,21) | 70 (75) |
№5 | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | - | - |
90%,менее, мкм | - | - |
50%,менее,мкм, | - | - |
Поделиться с друзьями: