ТУ 5743-003-2956580-95
Предназначен в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной промышленности и для производства строительных и отделочных материалов.
Соответствует ТУ 5743-003-2956580-95.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | ММ-2 ТУ 5743-003-2956580-95 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 95 | 96,03 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 2,0 | 1,8 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | - | - |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | 0,2 | 0,02 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | - | - |
8. Массовая доля марганца,% не более | - | - |
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | - | - |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | -- | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 2 | 0,2 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | - | - |
13. Массовая доля песка,%, не более | - | - |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | - | - |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | - | - |
№ 0045 | - | - |
№ 009 | - | - |
№ 02 | 3 | 0,5 |
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
№5 | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 30 | |
90%,менее, мкм | 10 | |
50%,менее,мкм, | 8 |
Поделиться с друзьями: