ТУ 5743-008-05120542-96
Применяется в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной, резинотехнической, в производстве строительных и отделочных материалов.
Соответствует ТУ 5743-008-05120542-96.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | МТД-1 ТУ 5743-008-05120542-96 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 97 | 97 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 1,5 | 1,5 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,6 | 0,36 |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | 0,25 | 0,042 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | 0,001 | 0,001 |
8. Массовая доля марганца,% не более | 0,01 | 0,01 |
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,25 | 0,051 |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | - | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 0,15 | 0,15 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | 0,02 | отс. |
13. Массовая доля песка,%, не более | - | - |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 86 | 86,6 |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | 0,2 | 0,18 |
№ 0045 | - | - |
№ 009 | - | - |
№ 02 | - | - |
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
№5 | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 16 | |
90%,менее, мкм | 7,5 | |
50%,менее,мкм, | 2 |
Поделиться с друзьями: