Наименование показателей (ТУ 5743-001-54653514-05) |
ММС-2 |
Массовая доля углекислого кальция и магния в перерасчете на углекислый кальций, % не менее |
98.2 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 1.5 |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, не более | 0.6 |
Массовая доля меди, % не более | 0.020 |
Массовая доля марганца, % не более | 0.001 |
Массовая доля влаги, % не более | 0.2 |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, % не более | 0.02 |
Массовая доля песка, % не более | 0.03 |
Коэффициент отражения, не менее | 86 |
Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 № 0045 № 009 № 2,0 |
0.4 - - - |
Поделиться с друзьями: