ГОСТ 12085-88
Применяется в качестве наполнителя в кабельной, лакокрасочной, полимерной промышленности.
Соответствует ГОСТ 12085-88.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | ММС-2 ГОСТ 12085-88 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 98,2 | 98,2 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 1,5 | 1,5 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,6 | 0,36 |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | 0,25 | 0,042 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | 0,04 | 0,02 |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | 0,001 | 0,001 |
8. Массовая доля марганца,% не более | 0,02 | 0,02 |
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,25 | 0,043 |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | 0,04 | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 0,2 | 0,2 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | 0,02 | отс. |
13. Массовая доля песка,%, не более | 0,03 | 0,03 |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 85 | 85,5 |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | 0,4 | 0,34 |
№ 0045 | - | - |
№ 009 | - | - |
№ 02 | - | - |
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
№5 | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 15 | |
90%,менее, мкм | 9 | |
50%,менее,мкм, | 3 |
Поделиться с друзьями: