ТУ 5743-014-05120542-98
Применяется для использования в бумажной промышленности.
Соответствует ТУ 5743-014-05120542-98.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | МПНБ-2 ТУ 5743-014-05120542-98 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 97 | 97 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 2,0 | 1,63 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | - | - |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | - | - |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | - | - |
8. Массовая доля марганца,% не более | - | - |
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,25 | 0,037 |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | - | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 10 | 0,2 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | - | - |
13. Массовая доля песка,%, не более | - | - |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 87 | 87 |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | - | - |
№ 0045 | - | - |
№ 009 | 0,4 | 0,39 |
№ 02 | 0,05 | 0,045 |
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
№5 | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 16 | |
90%,менее, мкм | 7,5 | |
50%,менее,мкм, | 2 |
Поделиться с друзьями: