ТУ 5743-024-05120542-2003
Предназначен в качестве наполнителя для производства высококачественных водно-дисперсионных красок, сухих смесей, а также других отделочных материалов.
Соответствует ТУ 5743-024-05120542-2003.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | СТМ-10 ТУ 5743-024-05120542-2003 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 97,5 | 97,75 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 1,8 | 1,75 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,5 | 0,36 |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | 0,15 | 0,042 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | - | - |
8. Массовая доля марганца,% не более | ||
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,1 | 0,037 |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | - | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,2 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | 0,02 | отс. |
13. Массовая доля песка,%, не более | 0,03 | 0,01 |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 87,5 | 87 |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | отс. | отс. |
№ 0045 | 0,05 | 0,02 |
№ 009 | - | - |
№ 02 | - | - |
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 6 | |
90%,менее, мкм | 4 | |
50%,менее,мкм, | 2 |
Поделиться с друзьями: