ТУ 5743-024-05120542-2003
Предназначен в качестве наполнителя в лакокрасочной, резинотехнической промышленности и для производства сухих смесей.
Соответствует ТУ 5743-024-05120542-2003.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | СТМ-60 ТУ 5743-024-05120542-2003 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 96,5 | 96,5 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 2,0 | 1,73 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,6 | 0,42 |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | 0,25 | 0,039 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | - | - |
8. Массовая доля марганца,% не более | ||
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,2 | 0,032 |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | - | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,2 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | 0,03 | отс. |
13. Массовая доля песка,%, не более | 0,05 | 0,042 |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 85 | 86,4 |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | 0,15 | 0,1 |
№ 0045 | 0,8 | 0,62 |
№ 009 | - | - |
№ 02 | - | - |
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 11 | |
90%,менее, мкм | 8 | |
50%,менее,мкм, | 4 |
Поделиться с друзьями: