ТУ 574314-002-2956580-95
Предназначен для использования в качестве наполнителя в резинотехнической, лакокрасочной и других отраслях промышленности.
Соответствует ТУ 574314-002-2956580-95.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | Высокодисперсный ТУ 574314-002-2956580-95 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций ,%, не менее | 96,5 | 96,75 |
В том числе массовая доля углекислого магния, % не более | - | - |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | 2,0 | 1,68 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | - | - |
4. Массовая доля окиси железа (111),%, не более | 0,25 | 0,035 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | - | - |
6. Массовая доля СаО,% не менее | - | - |
7. Массовая доля меди,%, не более | - | - |
8. Массовая доля марганца,% не более | - | - |
9. Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,25 | 0,043 |
10. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке,%, не более | - | - |
11. Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,2 |
12. Массовая доля железа извлекаемого магнитом,%, не более | 0,02 | отс. |
13. Массовая доля песка,%, не более | - | - |
14. Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 85,0 | 86,4 |
15. Остаток, % не более на сите с сеткой № 014 | 0,1 | 0,048 |
№ 0045 | 0,8 | 0,65 |
№ 009 | - | - |
№ 02 | ||
№ 2 / №1 | - | - |
№ 07 / № 05 | - | - |
№ 315 / менее № 014 (140 мкм) | - | - |
№5 | - | - |
16. Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 11 | |
90%,менее, мкм | 6,5 | |
50%,менее,мкм, | 2,5 |
Поделиться с друзьями: